Quarts in Unzen umrechnen
Gib eine Anzahl Quarts ein, um sofort Flüssigunzen zu erhalten, oder tippe in das Unzen-Feld, um zurückzurechnen. Mit dem Umschalter wechselst du zwischen US Quarts (32 fl oz) und britischen imperialen Quarts (40 fl oz).
Zuletzt aktualisiert:
Rechenweg Schritt für Schritt
Anleitung: Quarts in Unzen umrechnen
- Gib die Quarts in das erste Feld ein. Die Flüssigunzen erscheinen sofort.
- Wähle US oder UK im Menü Maßsystem.
- Brauchst du Unzen in Quarts? Tippe in das Unzen-Feld oder klicke auf ⇄, um zu tauschen.
- Lege die Nachkommastellen fest und lies die Formel Schritt für Schritt.
- Kopiere das Ergebnis oder klicke auf Tabelle drucken für eine Übersicht für die Küche.
Formel: Quarts in Unzen
- Nimm das Volumen in US Quarts.
- Multipliziere mit
32, denn ein US-Flüssigquart enthält 2 Pints × 16 = 32 US Flüssigunzen.
Beispiel: Ein Topf mit 2.5 qt fasst 2.5 × 32 = 80 US fl oz. Umgekehrt: qt = fl oz ÷ 32, also ist eine Flasche mit 64 fl oz 64 ÷ 32 = 2 qt.
UK imperial: fl oz = qt × 40. Das imperiale Quart besteht aus 2 imperialen Pints zu je 20 fl oz, also sind 1.5 imperiale Quarts = 60 imperiale fl oz.
Stelle oben „Maßsystem“ auf UK, um imperiale Quarts umzurechnen; die Tabellen werden ebenfalls aktualisiert.
Umrechnungstabelle Quarts in Unzen
Quarts in Unzen umrechnen: Umrechnungstabelle (in US-Einheiten (1 qt = 32 fl oz))
Häufige Werte
| Quarts (US) | Flüssigunzen (US) | Beispiel |
|---|---|---|
| 0.25 qt | 8 fl oz | ¼ Quart |
| 0.5 qt | 16 fl oz | ½ Quart (1 Pint) |
| 1 qt | 32 fl oz | 1 Quart (Quart-Karton oder Feinkostbehälter) |
| 1.5 qt | 48 fl oz | 1½ Quarts (kleiner Kochtopf) |
| 2 qt | 64 fl oz | 2 Quarts (halbe Gallone) |
| 3 qt | 96 fl oz | 3 Quarts (Kochtopf) |
| 4 qt | 128 fl oz | 4 Quarts (1 Gallone) |
| 6 qt | 192 fl oz | 6 Quarts (Slow Cooker) |
| 8 qt | 256 fl oz | 8 Quarts (Suppentopf) |
Quarts (US) → Flüssigunzen (US) (1–100)
| Quarts (US) | Flüssigunzen (US) |
|---|---|
| 1 qt | 32 fl oz |
| 2 qt | 64 fl oz |
| 3 qt | 96 fl oz |
| 4 qt | 128 fl oz |
| 5 qt | 160 fl oz |
| 6 qt | 192 fl oz |
| 7 qt | 224 fl oz |
| 8 qt | 256 fl oz |
| 9 qt | 288 fl oz |
| 10 qt | 320 fl oz |
| 11 qt | 352 fl oz |
| 12 qt | 384 fl oz |
| 13 qt | 416 fl oz |
| 14 qt | 448 fl oz |
| 15 qt | 480 fl oz |
| 16 qt | 512 fl oz |
| 17 qt | 544 fl oz |
| 18 qt | 576 fl oz |
| 19 qt | 608 fl oz |
| 20 qt | 640 fl oz |
| 21 qt | 672 fl oz |
| 22 qt | 704 fl oz |
| 23 qt | 736 fl oz |
| 24 qt | 768 fl oz |
| 25 qt | 800 fl oz |
| 26 qt | 832 fl oz |
| 27 qt | 864 fl oz |
| 28 qt | 896 fl oz |
| 29 qt | 928 fl oz |
| 30 qt | 960 fl oz |
| 31 qt | 992 fl oz |
| 32 qt | 1,024 fl oz |
| 33 qt | 1,056 fl oz |
| 34 qt | 1,088 fl oz |
| 35 qt | 1,120 fl oz |
| 36 qt | 1,152 fl oz |
| 37 qt | 1,184 fl oz |
| 38 qt | 1,216 fl oz |
| 39 qt | 1,248 fl oz |
| 40 qt | 1,280 fl oz |
| 41 qt | 1,312 fl oz |
| 42 qt | 1,344 fl oz |
| 43 qt | 1,376 fl oz |
| 44 qt | 1,408 fl oz |
| 45 qt | 1,440 fl oz |
| 46 qt | 1,472 fl oz |
| 47 qt | 1,504 fl oz |
| 48 qt | 1,536 fl oz |
| 49 qt | 1,568 fl oz |
| 50 qt | 1,600 fl oz |
| 51 qt | 1,632 fl oz |
| 52 qt | 1,664 fl oz |
| 53 qt | 1,696 fl oz |
| 54 qt | 1,728 fl oz |
| 55 qt | 1,760 fl oz |
| 56 qt | 1,792 fl oz |
| 57 qt | 1,824 fl oz |
| 58 qt | 1,856 fl oz |
| 59 qt | 1,888 fl oz |
| 60 qt | 1,920 fl oz |
| 61 qt | 1,952 fl oz |
| 62 qt | 1,984 fl oz |
| 63 qt | 2,016 fl oz |
| 64 qt | 2,048 fl oz |
| 65 qt | 2,080 fl oz |
| 66 qt | 2,112 fl oz |
| 67 qt | 2,144 fl oz |
| 68 qt | 2,176 fl oz |
| 69 qt | 2,208 fl oz |
| 70 qt | 2,240 fl oz |
| 71 qt | 2,272 fl oz |
| 72 qt | 2,304 fl oz |
| 73 qt | 2,336 fl oz |
| 74 qt | 2,368 fl oz |
| 75 qt | 2,400 fl oz |
| 76 qt | 2,432 fl oz |
| 77 qt | 2,464 fl oz |
| 78 qt | 2,496 fl oz |
| 79 qt | 2,528 fl oz |
| 80 qt | 2,560 fl oz |
| 81 qt | 2,592 fl oz |
| 82 qt | 2,624 fl oz |
| 83 qt | 2,656 fl oz |
| 84 qt | 2,688 fl oz |
| 85 qt | 2,720 fl oz |
| 86 qt | 2,752 fl oz |
| 87 qt | 2,784 fl oz |
| 88 qt | 2,816 fl oz |
| 89 qt | 2,848 fl oz |
| 90 qt | 2,880 fl oz |
| 91 qt | 2,912 fl oz |
| 92 qt | 2,944 fl oz |
| 93 qt | 2,976 fl oz |
| 94 qt | 3,008 fl oz |
| 95 qt | 3,040 fl oz |
| 96 qt | 3,072 fl oz |
| 97 qt | 3,104 fl oz |
| 98 qt | 3,136 fl oz |
| 99 qt | 3,168 fl oz |
| 100 qt | 3,200 fl oz |
Flüssigunzen (US) → Quarts (US) (1–100)
| Flüssigunzen (US) | Quarts (US) |
|---|---|
| 1 fl oz | 0.031 qt |
| 2 fl oz | 0.062 qt |
| 3 fl oz | 0.094 qt |
| 4 fl oz | 0.125 qt |
| 5 fl oz | 0.156 qt |
| 6 fl oz | 0.188 qt |
| 7 fl oz | 0.219 qt |
| 8 fl oz | 0.25 qt |
| 9 fl oz | 0.281 qt |
| 10 fl oz | 0.312 qt |
| 11 fl oz | 0.344 qt |
| 12 fl oz | 0.375 qt |
| 13 fl oz | 0.406 qt |
| 14 fl oz | 0.438 qt |
| 15 fl oz | 0.469 qt |
| 16 fl oz | 0.5 qt |
| 17 fl oz | 0.531 qt |
| 18 fl oz | 0.562 qt |
| 19 fl oz | 0.594 qt |
| 20 fl oz | 0.625 qt |
| 21 fl oz | 0.656 qt |
| 22 fl oz | 0.688 qt |
| 23 fl oz | 0.719 qt |
| 24 fl oz | 0.75 qt |
| 25 fl oz | 0.781 qt |
| 26 fl oz | 0.812 qt |
| 27 fl oz | 0.844 qt |
| 28 fl oz | 0.875 qt |
| 29 fl oz | 0.906 qt |
| 30 fl oz | 0.938 qt |
| 31 fl oz | 0.969 qt |
| 32 fl oz | 1 qt |
| 33 fl oz | 1.031 qt |
| 34 fl oz | 1.062 qt |
| 35 fl oz | 1.094 qt |
| 36 fl oz | 1.125 qt |
| 37 fl oz | 1.156 qt |
| 38 fl oz | 1.188 qt |
| 39 fl oz | 1.219 qt |
| 40 fl oz | 1.25 qt |
| 41 fl oz | 1.281 qt |
| 42 fl oz | 1.312 qt |
| 43 fl oz | 1.344 qt |
| 44 fl oz | 1.375 qt |
| 45 fl oz | 1.406 qt |
| 46 fl oz | 1.438 qt |
| 47 fl oz | 1.469 qt |
| 48 fl oz | 1.5 qt |
| 49 fl oz | 1.531 qt |
| 50 fl oz | 1.562 qt |
| 51 fl oz | 1.594 qt |
| 52 fl oz | 1.625 qt |
| 53 fl oz | 1.656 qt |
| 54 fl oz | 1.688 qt |
| 55 fl oz | 1.719 qt |
| 56 fl oz | 1.75 qt |
| 57 fl oz | 1.781 qt |
| 58 fl oz | 1.812 qt |
| 59 fl oz | 1.844 qt |
| 60 fl oz | 1.875 qt |
| 61 fl oz | 1.906 qt |
| 62 fl oz | 1.938 qt |
| 63 fl oz | 1.969 qt |
| 64 fl oz | 2 qt |
| 65 fl oz | 2.031 qt |
| 66 fl oz | 2.062 qt |
| 67 fl oz | 2.094 qt |
| 68 fl oz | 2.125 qt |
| 69 fl oz | 2.156 qt |
| 70 fl oz | 2.188 qt |
| 71 fl oz | 2.219 qt |
| 72 fl oz | 2.25 qt |
| 73 fl oz | 2.281 qt |
| 74 fl oz | 2.312 qt |
| 75 fl oz | 2.344 qt |
| 76 fl oz | 2.375 qt |
| 77 fl oz | 2.406 qt |
| 78 fl oz | 2.438 qt |
| 79 fl oz | 2.469 qt |
| 80 fl oz | 2.5 qt |
| 81 fl oz | 2.531 qt |
| 82 fl oz | 2.562 qt |
| 83 fl oz | 2.594 qt |
| 84 fl oz | 2.625 qt |
| 85 fl oz | 2.656 qt |
| 86 fl oz | 2.688 qt |
| 87 fl oz | 2.719 qt |
| 88 fl oz | 2.75 qt |
| 89 fl oz | 2.781 qt |
| 90 fl oz | 2.812 qt |
| 91 fl oz | 2.844 qt |
| 92 fl oz | 2.875 qt |
| 93 fl oz | 2.906 qt |
| 94 fl oz | 2.938 qt |
| 95 fl oz | 2.969 qt |
| 96 fl oz | 3 qt |
| 97 fl oz | 3.031 qt |
| 98 fl oz | 3.062 qt |
| 99 fl oz | 3.094 qt |
| 100 fl oz | 3.125 qt |
US- und UK-Quarts und Flüssigunzen im Vergleich
Beide Systeme teilen eine Gallone in 4 Quarts und ein Quart in 2 Pints, aber die Gallonen sind unterschiedlich groß, und die Flüssigunzen ebenfalls. Das US-Flüssigquart hat 946.35 mL und das imperiale Quart 1,136.52 mL, etwa 20% mehr. Dazu kommt, dass eine US-Flüssigunze (29.57 mL) etwa 4% größer ist als eine imperiale Flüssigunze (28.41 mL). Die Vermischung beider Systeme ist die häufigste Fehlerquelle bei alten britischen Rezepten und importierten Produktetiketten.
| US-Einheiten | UK (imperial) | |
|---|---|---|
| 1 Quart | 946.353 mL | 1,136.5225 mL |
| 1 Flüssigunze | 29.5735 mL | 28.4131 mL |
| Flüssigunzen in 1 Quart | 32 | 40 |
| 1 Quart in fl oz des anderen Systems | 33.31 imperiale fl oz | 38.43 US fl oz |
| Pints in 1 Quart | 2 (je 16 fl oz) | 2 (je 20 fl oz) |
Quarts in Unzen für gängige Bruchteile
Praktisch, wenn ein Rezept oder ein Behälter Bruchteile eines Quarts angibt.
| Quarts | US fl oz (US) | mL (US) | Imperiale fl oz (UK) | mL (UK) |
|---|---|---|---|---|
| ¼ Quart | 8 | 236.6 | 10 | 284.1 |
| ⅓ Quart | 10.67 | 315.5 | 13.33 | 378.8 |
| ½ Quart | 16 | 473.2 | 20 | 568.3 |
| ⅔ Quart | 21.33 | 630.9 | 26.67 | 757.7 |
| ¾ Quart | 24 | 709.8 | 30 | 852.4 |
| 1 Quart | 32 | 946.4 | 40 | 1,136.5 |
| 1½ Quarts | 48 | 1,419.5 | 60 | 1,704.8 |
| 2 Quarts | 64 | 1,892.7 | 80 | 2,273 |
| 3 Quarts | 96 | 2,839.1 | 120 | 3,409.6 |
| 4 Quarts (1 Gallone) | 128 | 3,785.4 | 160 | 4,546.1 |
Tipps
- Flüssigunzen sind ein Volumen, Unzen ein Gewicht. Ein US Quart Wasser fasst 32 fl oz, wiegt aber etwa 33.4 oz (2.09 lb). Mehl, Zucker und andere trockene Lebensmittel wiegen pro Quart deutlich weniger oder mehr, verwende dafür also eine Waage.
- Trockenquarts sind anders. Obst wie Beeren wird manchmal nach dem US-Trockenquart verkauft, das 1.101 L entspricht (etwa 37.2 US fl oz Volumen). Dieser Umrechner verwendet Flüssigquarts.
- Ein „Quart“-Feinkostbehälter, eine Motorölflasche oder ein Milchkarton in den USA enthält 32 fl oz; eine Saftflasche mit 64 fl oz ist eine halbe Gallone (2 qt).
Häufige Fragen
Wie viele Unzen hat ein Quart?
Ein US-Flüssigquart enthält genau 32 US Flüssigunzen. Ein britisches imperiales Quart enthält 40 imperiale Flüssigunzen.
Wie rechne ich Quarts in Unzen um?
Für US-Maße multiplizierst du die Quarts mit 32 (fl oz = qt × 32). Zum Beispiel sind 3 Quarts × 32 = 96 fl oz. Für britische imperiale Maße multiplizierst du mit 40.
Wie viele Unzen sind 2 Quarts?
2 US Quarts entsprechen 64 US Flüssigunzen, also auch einer halben Gallone. Im britischen imperialen Maß sind 2 Quarts 80 imperiale Flüssigunzen.
Hat ein Quart 32 oz oder 40 oz?
Das hängt vom System ab. Das US Quart hat 32 US fl oz (946 mL). Das in Großbritannien verwendete imperiale Quart hat 40 imperiale fl oz (1,137 mL). In diesem Umrechner kannst du beides wählen.
Wie viele Gewichtsunzen hat ein Quart?
Ein Quart ist ein Volumen, sein Gewicht hängt also vom Inhalt ab. Ein US Quart Wasser wiegt etwa 33.4 Unzen (2.09 lb); Öl wiegt weniger und Honig deutlich mehr.
Wie viele Quarts sind 48 Unzen?
48 US Flüssigunzen sind 1.5 US Quarts (48 ÷ 32). Im imperialen Maß sind 48 imperiale fl oz 1.2 imperiale Quarts.
Werden alle Tools auf FreeToolCabin auf Qualität und Genauigkeit getestet?
Ja. Jedes Tool auf der Website durchläuft automatische Tests in echten Browsern, die prüfen, ob das Ergebnis stimmt und keine Fehler auftreten. Wenn du einen Fehler findest oder einen Vorschlag hast, schreib uns an [email protected] – wir sehen es uns an.