Square Feet to Square Meters Converter
Convert square feet to square meters as you type, or square meters back to square feet. Enter a room's length and width to get its area first.
Room area helper (feet)
Step-by-step calculation
How to use the Square Feet to Square Meters Converter
- Type a value in the Square feet box. The square meters result appears instantly.
- Going the other way? Type in the Square meters box, or press the ⇄ swap button to flip the direction.
- Set the precision with the decimal places menu.
- Copy the result with one click, or click any row in the tables below to load it.
Square feet to square meters formula
- Take the area in square feet.
- Multiply by
0.09290304. The result is the area in square meters.
Example: 1,500 ft² × 0.09290304 = 139.35 m².
Reverse formula (m² to ft²): ft² = m² × 10.7639. Example: 50 m² × 10.7639 = 538.2 ft².
Quick estimate: divide square feet by 10.76, or roughly by 10 and take away 7%. 1,000 ft² ≈ 93 m².
ft² to m² conversion table (1–100)
Click any row to load it into the converter.
Square feet to square meters
| Square feet | Square meters |
|---|---|
| 1 ft² | 0.093 m² |
| 2 ft² | 0.186 m² |
| 3 ft² | 0.279 m² |
| 4 ft² | 0.372 m² |
| 5 ft² | 0.465 m² |
| 6 ft² | 0.557 m² |
| 7 ft² | 0.65 m² |
| 8 ft² | 0.743 m² |
| 9 ft² | 0.836 m² |
| 10 ft² | 0.929 m² |
| 11 ft² | 1.022 m² |
| 12 ft² | 1.115 m² |
| 13 ft² | 1.208 m² |
| 14 ft² | 1.301 m² |
| 15 ft² | 1.394 m² |
| 16 ft² | 1.486 m² |
| 17 ft² | 1.579 m² |
| 18 ft² | 1.672 m² |
| 19 ft² | 1.765 m² |
| 20 ft² | 1.858 m² |
| 21 ft² | 1.951 m² |
| 22 ft² | 2.044 m² |
| 23 ft² | 2.137 m² |
| 24 ft² | 2.23 m² |
| 25 ft² | 2.323 m² |
| 26 ft² | 2.415 m² |
| 27 ft² | 2.508 m² |
| 28 ft² | 2.601 m² |
| 29 ft² | 2.694 m² |
| 30 ft² | 2.787 m² |
| 31 ft² | 2.88 m² |
| 32 ft² | 2.973 m² |
| 33 ft² | 3.066 m² |
| 34 ft² | 3.159 m² |
| 35 ft² | 3.252 m² |
| 36 ft² | 3.345 m² |
| 37 ft² | 3.437 m² |
| 38 ft² | 3.53 m² |
| 39 ft² | 3.623 m² |
| 40 ft² | 3.716 m² |
| 41 ft² | 3.809 m² |
| 42 ft² | 3.902 m² |
| 43 ft² | 3.995 m² |
| 44 ft² | 4.088 m² |
| 45 ft² | 4.181 m² |
| 46 ft² | 4.274 m² |
| 47 ft² | 4.366 m² |
| 48 ft² | 4.459 m² |
| 49 ft² | 4.552 m² |
| 50 ft² | 4.645 m² |
| 51 ft² | 4.738 m² |
| 52 ft² | 4.831 m² |
| 53 ft² | 4.924 m² |
| 54 ft² | 5.017 m² |
| 55 ft² | 5.11 m² |
| 56 ft² | 5.203 m² |
| 57 ft² | 5.295 m² |
| 58 ft² | 5.388 m² |
| 59 ft² | 5.481 m² |
| 60 ft² | 5.574 m² |
| 61 ft² | 5.667 m² |
| 62 ft² | 5.76 m² |
| 63 ft² | 5.853 m² |
| 64 ft² | 5.946 m² |
| 65 ft² | 6.039 m² |
| 66 ft² | 6.132 m² |
| 67 ft² | 6.225 m² |
| 68 ft² | 6.317 m² |
| 69 ft² | 6.41 m² |
| 70 ft² | 6.503 m² |
| 71 ft² | 6.596 m² |
| 72 ft² | 6.689 m² |
| 73 ft² | 6.782 m² |
| 74 ft² | 6.875 m² |
| 75 ft² | 6.968 m² |
| 76 ft² | 7.061 m² |
| 77 ft² | 7.154 m² |
| 78 ft² | 7.246 m² |
| 79 ft² | 7.339 m² |
| 80 ft² | 7.432 m² |
| 81 ft² | 7.525 m² |
| 82 ft² | 7.618 m² |
| 83 ft² | 7.711 m² |
| 84 ft² | 7.804 m² |
| 85 ft² | 7.897 m² |
| 86 ft² | 7.99 m² |
| 87 ft² | 8.083 m² |
| 88 ft² | 8.175 m² |
| 89 ft² | 8.268 m² |
| 90 ft² | 8.361 m² |
| 91 ft² | 8.454 m² |
| 92 ft² | 8.547 m² |
| 93 ft² | 8.64 m² |
| 94 ft² | 8.733 m² |
| 95 ft² | 8.826 m² |
| 96 ft² | 8.919 m² |
| 97 ft² | 9.012 m² |
| 98 ft² | 9.104 m² |
| 99 ft² | 9.197 m² |
| 100 ft² | 9.29 m² |
Square meters to square feet
| Square meters | Square feet |
|---|---|
| 1 m² | 10.764 ft² |
| 2 m² | 21.528 ft² |
| 3 m² | 32.292 ft² |
| 4 m² | 43.056 ft² |
| 5 m² | 53.82 ft² |
| 6 m² | 64.583 ft² |
| 7 m² | 75.347 ft² |
| 8 m² | 86.111 ft² |
| 9 m² | 96.875 ft² |
| 10 m² | 107.639 ft² |
| 11 m² | 118.403 ft² |
| 12 m² | 129.167 ft² |
| 13 m² | 139.931 ft² |
| 14 m² | 150.695 ft² |
| 15 m² | 161.459 ft² |
| 16 m² | 172.223 ft² |
| 17 m² | 182.986 ft² |
| 18 m² | 193.75 ft² |
| 19 m² | 204.514 ft² |
| 20 m² | 215.278 ft² |
| 21 m² | 226.042 ft² |
| 22 m² | 236.806 ft² |
| 23 m² | 247.57 ft² |
| 24 m² | 258.334 ft² |
| 25 m² | 269.098 ft² |
| 26 m² | 279.862 ft² |
| 27 m² | 290.626 ft² |
| 28 m² | 301.389 ft² |
| 29 m² | 312.153 ft² |
| 30 m² | 322.917 ft² |
| 31 m² | 333.681 ft² |
| 32 m² | 344.445 ft² |
| 33 m² | 355.209 ft² |
| 34 m² | 365.973 ft² |
| 35 m² | 376.737 ft² |
| 36 m² | 387.501 ft² |
| 37 m² | 398.265 ft² |
| 38 m² | 409.029 ft² |
| 39 m² | 419.793 ft² |
| 40 m² | 430.556 ft² |
| 41 m² | 441.32 ft² |
| 42 m² | 452.084 ft² |
| 43 m² | 462.848 ft² |
| 44 m² | 473.612 ft² |
| 45 m² | 484.376 ft² |
| 46 m² | 495.14 ft² |
| 47 m² | 505.904 ft² |
| 48 m² | 516.668 ft² |
| 49 m² | 527.432 ft² |
| 50 m² | 538.196 ft² |
| 51 m² | 548.959 ft² |
| 52 m² | 559.723 ft² |
| 53 m² | 570.487 ft² |
| 54 m² | 581.251 ft² |
| 55 m² | 592.015 ft² |
| 56 m² | 602.779 ft² |
| 57 m² | 613.543 ft² |
| 58 m² | 624.307 ft² |
| 59 m² | 635.071 ft² |
| 60 m² | 645.835 ft² |
| 61 m² | 656.599 ft² |
| 62 m² | 667.362 ft² |
| 63 m² | 678.126 ft² |
| 64 m² | 688.89 ft² |
| 65 m² | 699.654 ft² |
| 66 m² | 710.418 ft² |
| 67 m² | 721.182 ft² |
| 68 m² | 731.946 ft² |
| 69 m² | 742.71 ft² |
| 70 m² | 753.474 ft² |
| 71 m² | 764.238 ft² |
| 72 m² | 775.002 ft² |
| 73 m² | 785.765 ft² |
| 74 m² | 796.529 ft² |
| 75 m² | 807.293 ft² |
| 76 m² | 818.057 ft² |
| 77 m² | 828.821 ft² |
| 78 m² | 839.585 ft² |
| 79 m² | 850.349 ft² |
| 80 m² | 861.113 ft² |
| 81 m² | 871.877 ft² |
| 82 m² | 882.641 ft² |
| 83 m² | 893.405 ft² |
| 84 m² | 904.168 ft² |
| 85 m² | 914.932 ft² |
| 86 m² | 925.696 ft² |
| 87 m² | 936.46 ft² |
| 88 m² | 947.224 ft² |
| 89 m² | 957.988 ft² |
| 90 m² | 968.752 ft² |
| 91 m² | 979.516 ft² |
| 92 m² | 990.28 ft² |
| 93 m² | 1,001.044 ft² |
| 94 m² | 1,011.808 ft² |
| 95 m² | 1,022.571 ft² |
| 96 m² | 1,033.335 ft² |
| 97 m² | 1,044.099 ft² |
| 98 m² | 1,054.863 ft² |
| 99 m² | 1,065.627 ft² |
| 100 m² | 1,076.391 ft² |
Common values
| Square feet | Square meters | Example |
|---|---|---|
| 100 ft² | 9.29 m² | Small bedroom |
| 150 ft² | 13.94 m² | Bedroom |
| 200 ft² | 18.58 m² | Living room |
| 400 ft² | 37.16 m² | Studio apartment |
| 500 ft² | 46.45 m² | Small apartment |
| 750 ft² | 69.68 m² | 1-bedroom apartment |
| 1,000 ft² | 92.9 m² | 2-bedroom apartment |
| 1,500 ft² | 139.35 m² | Small house |
| 2,000 ft² | 185.81 m² | Average house |
| 2,500 ft² | 232.26 m² | Large house |
| 5,000 ft² | 464.52 m² | Office floor |
| 10,000 ft² | 929.03 m² | Small warehouse |
| 43,560 ft² | 4,046.86 m² | 1 acre |
Frequently asked questions
How many square meters are in a square foot?
1 square foot is exactly 0.09290304 square meters (about 0.0929 m²).
How do you convert square feet to square meters?
Multiply the square feet by 0.09290304. For example, 1,000 ft² × 0.09290304 = 92.9 m².
How many square feet are in a square meter?
1 square meter is 10.7639 square feet.
How many square meters is 1,000 square feet?
1,000 square feet is 92.9 square meters.
How do I find the area of a room in square meters?
Multiply the room's length by its width in feet to get square feet, then multiply by 0.0929. The room helper in the tool does this for you.
Why isn't the factor 0.3048?
0.3048 converts feet to meters. Area has two dimensions, so the factor is squared: 0.3048 × 0.3048 = 0.09290304.
Is this square feet to square meters converter free?
Yes. It is free, needs no sign-up and runs in your browser.